VERSÃO REVISTA DO COMUNICADO SNTCT CORREIOS 2-2017

COM CTT 2-2017

VERSÃO REVISTA DO COMUNICADO SNTCT CORREIOS 2-2017

PROPOSTA DE AUMENTOS SALARIAIS PARA 2017
ENVIADA PELO SNTCT AOS CTT EM 2 DE FEVEREIRO

ATENÇÃO: PORQUE É IMPOSSÍVEL ENVIARMOS AS TABELAS FORMATADAS CLIQUE NESTE LINK PARA ABRIR

A VERSÃO PDF »»» 2017_2 ctt correios

O SNTCT enviou aos CTT-Correios uma proposta de revisão da matéria salarial para 2017 para produzir efeitos desde 1 de Janeiro.
Esta proposta tem como fundamentação o facto de os trabalhadores terem perdido poder de compra durante 7 anos.
Resumidamente esta proposta tem um aumento mínimo de 30€ até vencimentos de 694,60€, 4% de aumento até vencimentos de 1417,80€ e 2,5% e 1% pra vencimentos superiores.
Limites salariais de referência
ANEXO III
LIMITES SALARIAIS DE REFERÊNCIA (Cláusula 66ª, nº 1)
Grau qualificação Limite mín Limite mín Limite máx Limite máx
Actual Proposta % Actual Proposta %
I 530,00 560,00 30 € 938,20 975,73 4,00%
II 566,90 596,90 30 € 1250,90 1300,94 4,00%
III 623,00 653,00 30 € 1563,70 1626,25 4,00%
IV 694,60 724,60 30 € 1872,70 1919,52 2,50%
V 886,10 921,54 4,00% 1917,50 1965,44 2,50%
VI 1417,80 1474,51 4,00% 2325,30 2348,55 1,00%
VII 2190,00 2211,90 1,00% 2753,00 2780,53 1,00%
Limite mínimo dos graus I,II,III,IV foi adaptado por causa do aumento do salário mínimo nacional de 2016

Posições de referência
Grau de Posição Posições de referência
qualificação inicial P1 P2 P3 P4
Actual Prop Actual Prop Actual Prop Actual Prop
I 557,00 545,00 575,00 566,90 596,90 618,00 648,00 656,00 686,00
II 580,00 618,00 648,00 656,00 686,00 685,00 715,00 735,00 765,00
III 623,00 656,00 686,00 720,00 750,00 821,10 846,10 923,10 960,02
IV 694,60 790,50 822,12 923,10 960,02 1045,50 1087,32 1157,70 1204,01

Grau de Posição Posições de referência
Qualificação Inicial P5 P6 P7 P8
Actual Prop Actual Prop Actual Prop Actual Prop
I 557,00 685,00 715,00 720,00 750,00 765,00 795,60 816,00 848,64
II 580,00 790,50 815,50 851,70 885,77 923,10 960,02 1020,00 1060,80
III 623,00 1045,50 1087,32 1157,70 1204,01 1285,20 1336,61 1387,20 1442,69
IV 694,60 1285,20 1336,61 1387,20 1442,69 1479,00 1538,16 1575,90 1638,94
Cláusulas de expressão pecuniária
Cláusulas de expressão pecuniária
Diuturnidades 31,48 € 3%
Compensação horário descontínuo 1,53 € 3%
Subsídio condução
automóvel/motociclo 2,22 € 3%
velocípede 1,21 € 3%
Subsídio de refeição 9,28 € 3%

Promoção garantida
G Profissional Letra em Nova categoria Posição referência Próxima posição Grau de Posição referência
19/4/2008 profissional Inicial (€) de referência (€) qualificação seguinte no quadro I
E 656,00 686,00 II P4
F 686,30 716,30 II P5
CRT G CRT 742,60 772,60 II P6
MOT (residual) H MOT (residual) 798,00 829,92 II P7
I 877,50 912,60 II P8
J 980,70 – II P8
TAC H OAN 798,00 829,92 II P7
I 877,50 912,60 II P8
I 877,50 912,60 III P5
J 980,70 1019,93 III P6
TRA K TNG 1108,70 1153,05 III P7
L 1241,40 – III P7
L1 1319,10 – III P8
G 742,60 772,60 III P3
H 798,00 829,92 III P4
TPG I TNG 877,50 912,60 III P5
OSI (residual) J OSI (residual) 980,70 1019,93 III P6
TEP (residual) K TEP (residual) 1108,70 1153,05 III P7
L 1241,40 1291,06 III P8
L1 1319,10 – III P8
K 1108,70 1153,05 IV P5
L 1241,40 1291,06 IV P6
EDT. TCF L1 TSR 1319,10 – IV P6
L2 1404,00 – IV P7
M1 1495,70 – IV P8
J 980,70 1019,93 IV P4
K 1108,70 1153,05 IV P5
ASG L TSR 1241,40 1291,06 IV P6
TDG (residual) L1 TDG 8residual) 1319,10 1371,86 IV P7
L2 1404,00 1460,16 IV P8
M1 1495,70 – IV P8

sntct – a força de continuarmos juntos!